PTM600-S手提式多功能氣體分析儀簡介: PTM600-S手提式多功能氣體分析儀用于精確檢測分析多種氣體濃度及溫濕度、顆粒物、壓差、風(fēng)速等。采用5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示,氣體檢測的主要檢測原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、高精度長壽命PID光致電離等。PTM600-S廣泛應(yīng)用于消防、應(yīng)急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃?xì)?、倉儲、醫(yī)藥、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等場合。儀器功能強(qiáng)大,支持各種附加功能定制,可以區(qū)域組網(wǎng)、互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程無線傳輸,MESH傳輸(受限空間數(shù)據(jù)和視頻遠(yuǎn)程傳輸),數(shù)據(jù)上傳云平臺,實(shí)現(xiàn)手機(jī)APP查看,遠(yuǎn)程報(bào)警,通過電話、短信、微信進(jìn)行提醒。
PTM600-S手提式多功能氣體分析儀功能特點(diǎn):
★可同時(shí)檢測多種因子(包括氣體濃度、溫濕度、顆粒物、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向等),
具體檢測種類取決于儀器內(nèi)部傳感器配置。
★傳感器模塊化設(shè)計(jì),可同時(shí)裝4個(gè)六合一模塊,每個(gè)模塊整體可插拔,氣路和通訊接口卡扣式連接。
★單位切換,單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL。
★內(nèi)置泵吸式測量,10級流量可調(diào)。
★5寸高清彩屏,電容觸摸屏,安卓操作系統(tǒng),支持遠(yuǎn)程維護(hù)和OTA遠(yuǎn)程無線升級。
★16G大容量數(shù)據(jù)存儲功能,更大容量可選,支持多種存儲方式。
★通訊接口:同時(shí)具有TYPE-C、WIFI、藍(lán)牙,可選配藍(lán)牙打印機(jī)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場打印功能。
★無線傳輸,選配:LORA、MESH、4G、NB-IOT等,主通訊模塊通訊距離≥2000m、Mesh模塊通信距離≥200m,多臺儀器之間無線互聯(lián),區(qū)域組網(wǎng),數(shù)據(jù)上傳云平臺。
★標(biāo)配功能:GPS/北斗***定位、LED照明、SOS一鍵呼救、三維智能跌倒報(bào)警、一鍵定位上傳,在地圖上顯示使用者信息、實(shí)時(shí)位置、濃度信息、經(jīng)緯度和自定義地址信息、軌跡查詢等。
★選配功能:一鍵拍照(大于800W像素)、視頻監(jiān)控和錄像功能等;
★數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能;
★出廠參數(shù)及存儲數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,可選擇部分或全部恢復(fù),避免誤操作;
★可顯示***值、最小值、加權(quán)平均值,實(shí)時(shí)曲線顯示。
★多種報(bào)警方式報(bào)警模式設(shè)置,報(bào)警時(shí)多方位立體指示報(bào)警狀態(tài)。
報(bào)警方式:聲光報(bào)警、聲光+視覺報(bào)警、震動報(bào)警、語音(多語言)報(bào)警。
報(bào)警種類:濃度報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警、泵堵塞報(bào)警。
報(bào)警模式:低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警。
★誤操作識別功能。
★零點(diǎn)自動跟蹤。
★目標(biāo)點(diǎn)多級校準(zhǔn)。
★本安電路設(shè)計(jì) 防爆、防震、抗靜電,抗輻射。
★防護(hù)等級IP68。
★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》
GB T50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
GB 15322.3-2019 《可燃?xì)怏w探測器 第3部分:工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測器》
PTM600-S手提式多功能氣體分析儀外形圖:
PTM600-S 手提式多功能氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測因子 | 1-24種氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃?xì)怏wEx、二氧化碳CO2、VOC等), 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
檢測范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2-3年 | ||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,泵堵塞自動報(bào)警 | ||
顯示方式 | 5寸720*1280觸摸高清彩屏,IPS全視角顯示 | ||
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位、分子式、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲狀態(tài)、通訊狀態(tài)、信號強(qiáng)度、電量、充電狀態(tài)等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±2% FS(可選1%高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 |
工作電源 | DC3-5V | ||
電池容量 | 30000mAH可充電鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù)功能 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C快速充電與通訊(可定制RS485輸出) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)容量1000萬條以上;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||
日志記錄 | 記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障記錄,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能 | ||
界面語言 | 中文,英文和其他語言可選 | ||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護(hù)套,防摔耐磨防靜電 | ||
外型尺寸 | ***尺寸330×320×150mm(L×W×H) | 重 量 | 約3.5Kg |
標(biāo)準(zhǔn)功能 | GPS/北斗***定位、LED照明、SOS一鍵呼救、三維智能跌倒報(bào)警、一鍵定位上傳等 | ||
選配功能 | ① 溫度檢測:-40℃~+80℃ 精度0.3℃;濕度檢測:0-100%RH精度3%RH ② 氣壓、壓差檢測、風(fēng)速風(fēng)向檢測 ③ 無線數(shù)據(jù)傳輸:LORA、4G、NB-IOT、MESH,電腦上位機(jī)軟件/云平臺/移動終端APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),一鍵拍照、攝像頭監(jiān)控與錄像查看等。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器、水汽粉塵過濾器1個(gè)、高檔防水防摔儀器安全箱(拉桿箱),0.4米不銹鋼采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米) | ||
選配附件 | ① 0.9 米可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米); ② 400℃、800℃、1300℃ 不同規(guī)格高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); ③ 1.2米土壤采樣手柄; ④ 水汽過濾器多個(gè) | ||
★廠家資質(zhì) | 企業(yè)信用證書AAA、國家高新技術(shù)企業(yè)證書、專精特新小微企業(yè)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書等 | ||
★產(chǎn)品資質(zhì) | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書CPA、防爆證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級認(rèn)證 外觀設(shè)計(jì)專利證書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書 |
常見氣體附表(下表其他量程和對應(yīng)分辨率可定制):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 1ppb-10000ppm | 1ppb | 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.001ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.01ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | 0.1ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-50ppm | 0.01ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | 0.1ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.001ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.001ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | 0.001ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | 0.1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-10ppm | 0.001ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化氮(NO) | 0-500ppm | 0.1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-10ppm | 0.001ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-50ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-10ppm | 0.001ppm | 四氧化二氮(N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 氮?dú)?N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0.001ppm | 六氟化硫(SF6) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | 0.01ppm | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 苯乙烯(C8H8) | 0-5000ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 0.1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 硫酰氟(SO2F2) | 0-200g/m3 | 0.1g/m3 | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 氦氣(He) | 0-100000ppm | 10ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 氦氣(He) | 0-100%vol | 0.01%vol; | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 氬氣(Ar) | 0-100%vol | 0.01%vol; |
注:其它未在上表列出的氣體可來電咨詢。